Czartery jachtów - Chorwacja środkowa: Sukosan |
|
| Sukosan - Marina Dalmacija | |
| Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty żaglowe | KABINY /KOJE | 01-01 - 21-04 29-09 - 31-12 |
21-04 - 26-05 15-09 - 29.09 |
26-05 - 30-06 01-09 - 15-09 |
30-06 - 28-07 18-08 - 01-09 |
28-07 - 18-08 |
KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 30 Cruiser (06) | 2 /4+2 | 800 | 900 | 1250 | 1490 | 1590 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse 320 (08) | 2 /4+2 | 1000 | 1190 | 1490 | 1790 | 1980 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 32 (05) | 2 /4+2 | 800 | 1100 | 1250 | 1490 | 1700 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 33 Cr (06-07) | 2 /4+2 | 950 | 1100 | 1450 | 1690 | 1850 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 34 (09) | 3 /6+1 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | 2450 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse 350 (09) | 3 /6+1 | 1200 | 1500 | 1990 | 2350 | 2590 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vektor 36 (07) | 3/6+2 | 1100 | 1390 | 1790 | 2050 | 2390 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vektor 361 (01-03) | 3 /6+2 | 950 | 1200 | 1490 | 1790 | 2050 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 36i (09) | 3 /6+2 | 1200 | 1390 | 2050 | 2350 | 2590 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 37 (01) | 3 /6+2 | 1000 | 1200 | 1590 | 1800 | 2150 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elan 384 Impression (05) | 3 /6+2 | 1450 | 1850 | 2250 | 2550 | 2650 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS 39 (99) | 3 /6+4 | 900 |
1050 | 1550 | 1700 | 2200 | 1000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eminence 40 BT (09) | 3 /6+2 | 1500 | 1900 | 2300 | 2550 | 2800 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse 400 (07) | 3 /6+2 | 1700 | 2200 | 2650 | 2900 | 3150 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse 400 BT (09) | 3 /6+1 | 1750 | 2250 | 2700 | 2950 | 3200 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 40 (07) | 3 /6+2 | 1600 | 2000 | 2600 | 2900 | 3250 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Vision (07) | 3 /6+2 | 1500 | 1850 | 2390 | 2650 | 2890 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vektor 401 (01-02) | 4 /8+2 | 1000 | 1590 | 1990 | 2190 | 2390 | 1000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanse 430 BT (08) | 4 /8+1 | 1900 | 2450 | 2890 | 3250 | 3650 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elan 431 (98) | 4 /8+2 | 1000 | 1590 | 1990 | 2350 | 2700 | 1000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elan 434 Impression (05) | 4 /8+2 | 1890 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclades 43.4 BT (08) | 4 /8+2 | 1800 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 Vis. BT (07) | 3 /6+2 | 1800 | 2150 | 2690 | 3100 | 3550 | 2000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 45 Cr BT (10) | 4 /8+1 | 2300 | 2950 | 3450 | 3850 | 4150 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 45 Cr BT (12) | 4 /8+1 | 2300 | 2990 | 3490 | 3990 | 4290 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cr BT (05) | 4 /8+2 | 1900 | 2300 | 2790 | 3100 | 3490 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 49 BT (04) | 5 /10+2 | 2200 | 2950 | 3290 | 3850 | 4190 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 50 Cr BT (11) | 5 /10+2 | 3100 | 3700 | 4350 | 5290 | 5500 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W cenie czarteru:
VAT, pościel, dinghy, autopilot
Warunki czarteru:
płatności:
50% przy rezerwacji jachtu,
50% na 4 tygodnie przed terminem czarteru
kaucja zwrotna: płatna gotówką lub kartą kredytową Visa/Mastercard/American Express/Diners
ubezpieczenie: nie podlega zwrotowi, płatne zamiast kaucji
kaucja 1000€ - ubezpieczenie 90€
kaucja 2000€ - ubezpieczenie 180€
w przypadku regat, ubezpieczenie 240€
odbiór/zdanie jachtu: sobota od 17.00 / sobota do 9.00
wymagane dokumenty: patent żeglarski + licencja radiooperatora
Rabaty:
15% za wczesną rezerwację - do 31.01.2011
5% za czarter 2 tygodniowy
10% za czarter 3 tygodniowy i dłuższy
5% podczas targów żeglarskich
5% dla stałego klienta
Maksymalny rabat: 20%
Dopłaty:
Silnik do pontonu: 80€/ tydzień
Spinaker/Genaker: jacht do 36 stóp: 100€/ tydzień; jacht od 37 stóp: 120€/ tydzień
Skipper: 120€/ dzień + wyżywienie
Opłata za zwierzaka: 50€
Ręczniki (zestaw): 6€/ osoba
Modem do mobilnego internetu: 10€ + opłata za przesyłanie danych
Siatka na reling: 50€
Wszelkie dopłaty płatne gotówką w marinie.
