Czartery jachtów - Chorwacja: Pula, Biograd, Split, Dubrovnik |
|
| Pula ; Biograd ; Split ; Dubronik |
|
| Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty żaglowe |
KABINY /KOJE | 01-01 - 05-05 22-09 - 31-12 |
05-05 - 09-06 |
09-06 - 30-06 01-09 - 22-09 |
30-06 - 28-07 18-08 - 01-09 |
28-07 - 18-08 |
KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Fast 26 (03) | 2 /4 | 590 | 690 | 890 | 950 | 1020 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 32 (01-02) | 2 /4+2 | 810 | 990 | 1190 | 1320 | 1450 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 32i (06-08) | 2 /4+2 | 850 | 1050 | 1250 | 1420 | 1550 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 33i (11) | 2 /4+2 | 1010 | 1290 | 1390 | 1550 | 1690 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 34.2 (01-02) | 3 /6+2 | 890 | 1090 | 1120 | 1190 | 1590 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 35 (03-06) | 3 /6+2 | 990 | 1290 | 1390 | 1590 | 1820 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 36i (07-10) | 3 /6+2 | 1150 | 1310 | 1590 | 2020 | 2190 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 37 (02-05) | 3 /6+2 | 1050 | 1290 | 1550 | 1890 | 2090 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 38 Cruiser (08) | 3 /6+2 | 1150 | 1330 | 1610 | 2090 | 2220 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 39i (06-10) | 3 /6+2 | 1190 | 1690 | 1990 | 2290 | 2590 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 40 (99-01) | 3 /6+2 | 990 | 1190 | 1350 | 1790 | 2150 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 40.3 (05) | 3 /6+2 | 1190 | 1750 | 1990 | 2390 | 2790 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 42i (07-09) | 3 /6+2 | 1490 | 1890 | 2190 | 2790 | 2990 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gib Sea 43 (02) | 4 /8+2 | 1590 |
1890 | 2190 | 2490 | 2890 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 43 (02-03) | 4 /8+2 | 1590 | 1890 | 2190 | 2490 | 2890 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 439 (12) | 4 /8+2 | 2150 |
2750 | 3190 | 3390 | 3750 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 45ds (08-09) | 3 /6+2 | 2090 | 2590 | 3090 | 3390 | 3690 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyseey 45 (06) | 4 /8+2 | 1990 | 2390 | 2990 | 3190 | 3390 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 45.2 (00) | 4 /8+2 | 1890 | 2390 | 2590 | 3290 | 3490 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 49ds (06-07) | 4 /8+2 | 2190 | 2990 | 3490 | 4090 | 4290 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 49 (05-06) | 4 /8+2 | 2290 | 2990 | 3390 | 3990 | 4290 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 49i (08) | 4 /8+2 | 2290 | 2990 | 3390 | 3990 | 4290 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 49 (04) | 5 /10+2 | 2290 | 2990 | 3390 | 3990 | 4290 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Osyssey 50ds (09) | 4 /8+2 | 2790 | 3690 | 4190 | 4590 | 4890 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanneau 53 (11) | 5 /10+2 | 3290 | 4290 | 5190 | 5790 | 6390 | 2500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 54ds (05-07) | 4+1 /10+2 | 3090 | 4090 | 4890 | 5690 | 6290 | 2500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nautitech 40 (05) | 4+2 /8+2+1 | 2690 | 3290 | 4090 | 4690 | 4990 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W cenie czarteru:
dinghy, autopilot, pościel, ręczniki
Warunki czarteru:
płatności:
30% przy rezerwacji jachtu
70% na 4 tygodnie przed terminem czarteru
kaucja zwrotna: płatna gotówką lub kartą kredytową
odbiór/zdanie jachtu: sobota od 18.00 / sobota do 9.00
zalecany powrót do mariny w piątek po południu
końcowe sprzątanie: 100€
posiadanie patentu żeglarskiego, licencji radiooperatora
opłata klimatyczna: 1€ /dzień/ osoba
Rabaty:
5% za czarter 2 tygodniowy
10% za czarter 3 tygodniowy lub dłuższy
Maksymalny rabat: 15% za wyjątkiem
Brak rabatów na Jeanneau 53 i Sun Odyssey 54ds
Dopłaty:
Spinaker/blister: 150€ dla jachtów do 41 stóp ; 250€ dla jachtów od 41 stóp
Silnik do pontonu: 100€
Zaopatrzenie: rachunek + 30€ dostawa
