Czarter jachtów - Chorwacja środkowa: Sibenik |
|
| Sibenik - Marina Mandalina | |
| Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacht żaglowy |
KABINY /KOJE | 01-01 - 07-05 02-10 - 31-12 |
07-05 - 28-05 17-09 - 01-10 |
28-05 - 18-06 | 18-06 - 02-07 03-09 - 17-09 |
02-07 - 30-07 20-08 - 03-09 |
30-07 - 20-08 |
KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 36i (09) | 3 /6+2 | 1250 | 1760 | 1970 | 2120 | 2280 | 2430 | 1200 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 37 (11) | 3 /6+2 | 1250 | 1760 | 1970 | 2120 | 2280 | 2430 | 1200 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 40 (10-11) | 3 /6+2 | 1550 | 2000 | 2250 | 2350 | 2550 | 2800 | 1200 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 Cruiser (08) | 3 /6+2 | 1550 | 2000 | 2250 | 2350 | 2550 | 2800 | 1200 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 42 Cruiser (06) | 3/6+2 | 1660 | 2130 | 2280 | 2480 | 2700 | 2900 | 1500 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 43 (09-11) | 4 /8+2 | 1920 | 2590 | 2850 | 2950 | 3160 | 3570 | 1500 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 45 C (10-11) | 4 /8+2 | 2300 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 | 1500 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 Cruiser (07) | 4 /8+2 | 2070 | 2740 | 3000 | 3260 | 3420 | 3730 | 1500 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 49i (09) | 4 /8+2 | 2690 | 3360 | 3620 | 3990 | 4240 | 4660 | 1800 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 50 (11) | 6 /11+2 | 3000 | 3930 | 4240 | 4550 | 4760 | 5070 | 1800 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagoon 400 (11) | 4+2 /8+2+2 | 3100 | 4000 | 4300 | 4550 | 4800 | 5100 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagoon 440 (10) | 4 /8+2+2 | 4350 | 5380 | 6210 | 6520 | 7040 | 7450 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagoon 450 (11) | 4 /8+2+2 | 4350 | 5380 | 6210 | 6520 | 7040 | 7450 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W cenie czarteru:
ster strumieniowy na wszystkich jachtach od 2008 i od 43 stóp, dinghy + silnik, bimini, szpryc buda, autopilot, telefon komórkowy na kartę
Warunki czarteru:
płatności:
50% przy rezerwacji czarteru
50% na 4 tygodnie przed terminem czarteru
kaucja zwrotna: płatna kartą kredytową, możliwość ubezpieczenia kaucji
odbiór/zdanie jachtu: sobota od 17.00 ; sobota do 9.00
posiadanie patentu żeglarskiego i licencji radiooperatora
Rabaty:
5% za czarter 2 tygodniowy
10% za czarter 3 tygodniowy lub dłuższy
5% za wczesną rezerwację do 6 miesięcy przed czarterem
5% dla stałego Klienta
5% podczas targów żeglarskich
Maksymalny rabat: 15%
Dopłaty:
Pakiet: sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki, opłaty, benzyna do silnika pontonu, gaz, zestaw do nurkowania ABC:
140€/ jacht 3 kabinowy
170€/ jacht 4 i 5 kabinowy
200€/ katamarany
Możliwość 10 dniowego czarteru, opłata według wzoru: (cena za tydzień / 7 * 10 dni) + 5% dopłaty do kwoty
Skipper: 840€/ tydzień + wyżywienie
Hostessa: 560€/ tydzień + wyżywienie
Spinaker/Genaker/ :
75€/ tydzień jachty do 40 stóp
100€/ tydzień jachty od 40 stóp
Siatka na reling: 100€/ czarter
Transport do uzgodnienia: 40-300€
Czarter one-way do uzgodnienia: 200-700€
Udział w regatach: podwójna kaucja
Pozwolenie na pływanie po wodach międzynarodowych: 220-340€
Zaopatrzenie: 100-150€
Obsługa VIP: możliwość wcześniejszego rozpoczęcia czarteru (najwcześniej 13.00), zestaw powitalny umożliwiający szybkie rozpoczęcie czarteru po odbiorze jachtu: 260€
