Czartery jachtów - Chorwacja południowa: Dubrovnik |
|
| Dubrovnik - Marina ACI | |
| Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jachty żaglowe |
KABINY /KOJE | 01-01 - 12-05 29-09 - 31-12 |
12-05 - 02-06 15-09 - 29-09 -10 |
02-06 - 07-07 01-09 - 15-09 |
00-07 - 28-07 18-08 - 01-09 |
28-07 - 18-08 |
KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 30 (06) | 2 /6 | 920 | 1190 | 1500 | 1850 | 1900 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 36 (05) | 3 /6+2 | 1190 | 1490 | 1850 | 2250 | 2530 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 37 (07) | 3 /6+2 | 1290 | 1650 | 1990 | 2390 | 2690 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 37 (02) | 3 /6+2 | 1050 | 1350 | 1850 | 2200 | 2450 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salona 37 (07) | 3 /6+2 | 1450 | 1800 | 2300 | 2650 | 2750 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter 38 (05) | 3 /6+2 | 1500 | 1850 | 2380 | 2510 | 2680 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 39 (06-07) | 3 /6+2 | 1450 | 1900 | 2420 | 2690 | 2970 | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salona 40 Perf(06) | 3 /6+2 | 1700 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 1400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 (09) | 3 /6+1 | 1750 | 2250 | 2585 | 2880 | 3135 | 1400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 40 (11) | 3 /6+2 | 1850 | 2300 | 2685 | 2880 | 3135 | 1400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanis 411 Clipper (01) | 4 /8+2 | 1600 | 1800 | 2300 | 2800 | 3000 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 43 (02) | 4 /8+2 | 1690 | 1990 | 2850 | 3090 | 3300 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Fast 43 (04) | 4 /8+2 | 1750 | 2000 | 2650 | 3300 | 3500 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elan 431 (99) | 4 /8 | 1500 | 1700 | 2300 | 2750 | 2970 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (02) | 4 /8+1 | 1990 | 2200 | 2900 | 3465 | 3740 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 44 (04) | 4 /8+2 | 1990 | 2200 | 2900 | 3465 | 3740 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Odyssey 45.2 (01) | 4 /8+2 | 1770 | 2000 | 3050 | 3250 | 3700 | 1600 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 46 (05) | 4 /8+2 | 2200 | 2650 | 3300 | 3450 | 3820 | 1600 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 49 (03) | 5 /10+2 | 2600 | 3200 | 4200 | 4700 | 5150 | 2000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W cenie czarteru:
dinghy, autopilot, pościel
Warunki czarteru:
płatności:
30% przy rezerwacji jachtu
70% na 4 tygodnie przed terminem czarteru
kaucja zwrotna: płatna gotówką lub kartą kredytową
odbiór/zdanie jachtu: sobota od 17.00 / sobota do 9.00
końcowe sprzątanie: 100€ jacht 30-45 stóp ; 120€ jacht od 45 stóp
jacht powinien być zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa, w przeciwnym wypadku naliczane są koszty paliwa pełnego zbiornika + 200€
Rabaty:
Rabat za wczesną rezerwację
do 31.12.2010 - 25%
do 31.01.2011 - 20%
do 28.02.2011 - 15%
5% za czarter 2 tygodniowy
5% dla stałego Klienta
Maksymalny rabat: 25% za wyjątkiem Salona 37: 15%
Dopłaty:
czarter one-way: 350€
Skiper: 120€/ dzień + wyżywienie
Hostessa: 100€/ dzień + wyżywienie
Silnik do pontonu: 80€/ tydzień
Zaopatrzenie: rachunek + 35€ dostawa
Parking: według cen portu
Transport z lotniska do mariny: 65€/ 8-mio osobowy samochód
