Jachty motorowe
Janmor 700
Długość całkowita: | 7.08 |
---|---|
Szerokość: | 2.75 m |
Liczba koi: | 5 |
Max liczba miejsc: | 5 |
Liczba kabin: | 2 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Zbiornik(i) na paliwo: | 70 l |
Zużyce paliwa (śr.): | 2 |
Stillo 30
Długość całkowita: | 9.1 |
---|---|
Szerokość: | 3.2 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.9 m |
Zbiornik(i) na paliwo: | 130 l |
Zużyce paliwa (śr.): | 3 |
Sun Camper 35 Flybridge
Długość całkowita: | 9.05 |
---|---|
Szerokość: | 3.0 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Zbiornik(i) na paliwo: | 190 l |
Zużyce paliwa (śr.): | 2 |
Jachty żaglowe
Antila 28.2
Długość całkowita: | 8.85 |
---|---|
Szerokość: | 3.07 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.86 m |
Powierzchnia żagli: | 39.0 m2 |
Antila 30
Długość całkowita: | 9.45 |
---|---|
Szerokość: | 3.2 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.91 m |
Powierzchnia żagli: | 41.0 m2 |
Antila 33
Długość całkowita: | 9.6 |
---|---|
Szerokość: | 3.24 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 49.0 m2 |
Aquatic 28 Comfort
Długość całkowita: | 8.5 |
---|---|
Szerokość: | 2.98 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 37.0 m2 |
Delphia 33 MC
Długość całkowita: | 9.95 |
---|---|
Szerokość: | 3.47 m |
Liczba koi: | 10 |
Max liczba miejsc: | 10 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.9 m |
Powierzchnia żagli: | 47.0 m2 |
Laguna 26
Długość całkowita: | 7.6 |
---|---|
Szerokość: | 2.97 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 1 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 38.0 m2 |
Zbiornik(i) na paliwo: | 5 l |
Laguna 30
Długość całkowita: | 8.85 |
---|---|
Szerokość: | 2.97 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 38.0 m2 |
Mariner 20
Długość całkowita: | 5.98 |
---|---|
Szerokość: | 2.45 m |
Liczba koi: | 4 |
Max liczba miejsc: | 4 |
Liczba kabin: | 0 |
Wysokość w kabinie: | 1.48 m |
Powierzchnia żagli: | 19.5 m2 |
Mariner 24
Długość całkowita: | 7.62 |
---|---|
Szerokość: | 2.52 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 0 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 26.0 m2 |
Mariner 31
Długość całkowita: | 9.55 |
---|---|
Szerokość: | 2.96 m |
Liczba koi: | 8 |
Max liczba miejsc: | 8 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 42.0 m2 |
Phila 880
Długość całkowita: | 8.8 |
---|---|
Szerokość: | 2.95 m |
Liczba koi: | 8 |
Max liczba miejsc: | 8 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 39.4 m2 |
Phila 900
Długość całkowita: | 9.52 |
---|---|
Szerokość: | 2.95 m |
Liczba koi: | 8 |
Max liczba miejsc: | 8 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 39.3 m2 |
Phobos 21
Długość całkowita: | 6.18 |
---|---|
Szerokość: | 2.51 m |
Liczba koi: | 6 |
Max liczba miejsc: | 6 |
Liczba kabin: | 0 |
Wysokość w kabinie: | 1.69 m |
Powierzchnia żagli: | 20.0 m2 |
Phobos 25
Długość całkowita: | 7.72 |
---|---|
Szerokość: | 2.86 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 0 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 30.0 m2 |
Phobos 25 Family 1 kab
Długość całkowita: | 7.49 |
---|---|
Szerokość: | 2.86 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 1 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 30.0 m2 |
Phobos 25 Family 2 kab
Długość całkowita: | 7.49 |
---|---|
Szerokość: | 2.86 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 2 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 30.0 m2 |
Sasanka 660
Długość całkowita: | 6.6 |
---|---|
Szerokość: | 2.45 m |
Liczba koi: | 6 |
Max liczba miejsc: | 6 |
Liczba kabin: | 0 |
Wysokość w kabinie: | 1.65 m |
Powierzchnia żagli: | 20.3 m2 |
Scandinavia 27
Długość całkowita: | 8.3 |
---|---|
Szerokość: | 2.98 m |
Liczba koi: | 6 |
Max liczba miejsc: | 6 |
Liczba kabin: | 2 |
Wysokość w kabinie: | 1.8 m |
Powierzchnia żagli: | 30.0 m2 |
Sedna 26 Tourist
Długość całkowita: | 7.9 |
---|---|
Szerokość: | 2.85 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 2 |
Wysokość w kabinie: | 1.9 m |
Powierzchnia żagli: | 31.5 m2 |
Sedna 30 3 kab
Długość całkowita: | 9.0 |
---|---|
Szerokość: | 3.0 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.9 m |
Powierzchnia żagli: | 42.7 m2 |
Tes 246 Versus
Długość całkowita: | 7.49 |
---|---|
Szerokość: | 2.54 m |
Liczba koi: | 7 |
Max liczba miejsc: | 7 |
Liczba kabin: | 2 |
Wysokość w kabinie: | 1.85 m |
Powierzchnia żagli: | 28.0 m2 |
Tes 32 Dreamer
Długość całkowita: | 9.69 |
---|---|
Szerokość: | 2.98 m |
Liczba koi: | 9 |
Max liczba miejsc: | 9 |
Liczba kabin: | 3 |
Wysokość w kabinie: | 1.95 m |
Powierzchnia żagli: | 35.0 m2 |